Пример карточки организации для участника EXAMPLES
в качестве примера использована реальная карточка организации-разработчкиа данного сервиса, компании EustroSoft
Поле | значение |
---|---|
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Эустрософт" |
Сайт | https://example.org |
Настоящий сайт | http://eustrosoft.org |
Сокращенное наименование | ООО "Эустрософт" |
Наименование на иностранном языке (по Уставу) | EustroSoft |
Юридический адрес | 123182, город Москва, Авиационная улица, 19, 15 |
Генеральный директор | Евстропов Алексей Владимирович |
ОГРН | 1137746408073 |
ИНН | 7734700859 |
КПП | 773401001 |
Дата постановки на учёт | 8 мая 2013 г. |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 34 по г.Москве |
Уставный капитал | 10 000 р. |
конец карточки организации
Файлы для загрузки
- example_file1 - пример файла для загрузки